一時預かり
詳細
水戸市子育て支援・多世代交流センターわんぱーく・みと、はみんぐぱーく・みと、一時預かり事業所あかつか「スマイルキッズ」では、保護者の事情により家庭で保育を行うことが困難となった場合に、生後6か月から就学前のお子さんの一時預かりを行っています。用事ができたとき(通院・上の子の行事参加・単発の仕事など)や、子育てのリフレッシュがしたいとき(育児疲れの解消・上の子と触れ合う時間がほしいなど)に利用できます。
対象者:水戸市に住民登録がある生後6か月から就学前の乳幼児
時間:半日9:00~13:00/13:00~17:00(午前/午後)
1日9:00から17:00
わんぱーく・みと、はみんぐぱーく・みとでは、一週間の利用日数を2日までとしております。
詳細は、各施設に御確認ください。
費用:半日 1,050円(午前/午後) 1日 2,100円
実施施設
| 施設名 | 住所 | TEL |
|---|---|---|
| 水戸市大町子育て支援・多世代交流センター わんぱーく・みと | 茨城県水戸市大町3-4-30 | 029-303-1515 |
| 水戸市本町子育て支援・多世代交流センター はみんぐぱーく・みと | 茨城県水戸市本町1-8-2 | 029-302-3662 |
| 一時預かり事業所あかつか「スマイル・キッズ」 | 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオスビル2階 | 029-309-5101 |
予約枠一覧
※施設名を押すと予約枠が表示されます水戸市大町子育て支援・多世代交流センター わんぱーく・みと
- 【住所】 茨城県水戸市大町3-4-30
- 【TEL】029-303-1515
一週間(火曜から日曜)に最大2回利用可能
| 実施日 | |
|---|---|
| 2025年11月02日(日) | - |
| 2025年11月04日(火) | - |
| 2025年11月05日(水) | ☓ |
| 2025年11月06日(木) | ☓ |
| 2025年11月07日(金) | ☓ |
| 2025年11月08日(土) | ☓ |
| 2025年11月09日(日) | ☓ |
| 2025年11月11日(火) | ☓ |
| 2025年11月12日(水) | ☓ |
| 2025年11月13日(木) | ☓ |
| 2025年11月14日(金) | ☓ |
| 2025年11月15日(土) | ☓ |
| 2025年11月16日(日) | - |
| 2025年11月18日(火) | - |
| 2025年11月19日(水) | - |
| 2025年11月20日(木) | - |
| 2025年11月21日(金) | - |
| 2025年11月22日(土) | - |
| 2025年11月25日(火) | - |
| 2025年11月26日(水) | - |
| 2025年11月27日(木) | - |
| 2025年11月28日(金) | - |
| 2025年11月29日(土) | - |
| 2025年11月30日(日) | - |
水戸市本町子育て支援・多世代交流センター はみんぐぱーく・みと
- 【住所】 茨城県水戸市本町1-8-2
- 【TEL】029-302-3662
一週間(土曜から木曜)に最大2回利用可能
| 実施日 | |
|---|---|
| 2025年11月02日(日) | - |
| 2025年11月04日(火) | - |
| 2025年11月05日(水) | ☓ |
| 2025年11月06日(木) | ☓ |
| 2025年11月08日(土) | ☓ |
| 2025年11月09日(日) | ☓ |
| 2025年11月10日(月) | ☓ |
| 2025年11月11日(火) | ☓ |
| 2025年11月12日(水) | ☓ |
| 2025年11月13日(木) | ☓ |
| 2025年11月15日(土) | ☓ |
| 2025年11月16日(日) | - |
| 2025年11月17日(月) | - |
| 2025年11月18日(火) | - |
| 2025年11月19日(水) | - |
| 2025年11月20日(木) | - |
| 2025年11月22日(土) | - |
| 2025年11月24日(月) | - |
| 2025年11月25日(火) | - |
| 2025年11月26日(水) | - |
| 2025年11月27日(木) | - |
| 2025年11月29日(土) | - |
| 2025年11月30日(日) | - |
一時預かり事業所あかつか「スマイル・キッズ」
- 【住所】 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオスビル2階
- 【TEL】029-309-5101
| 実施日 | |
|---|---|
| 2025年11月03日(月) | - |
| 2025年11月04日(火) | - |
| 2025年11月05日(水) | ☓ |
| 2025年11月06日(木) | ☓ |
| 2025年11月07日(金) | ☓ |
| 2025年11月08日(土) | ☓ |
| 2025年11月10日(月) | ☓ |
| 2025年11月11日(火) | ☓ |
| 2025年11月12日(水) | ☓ |
| 2025年11月13日(木) | ☓ |
| 2025年11月14日(金) | ☓ |
| 2025年11月15日(土) | ☓ |
| 2025年11月17日(月) | - |
| 2025年11月18日(火) | - |
| 2025年11月19日(水) | - |
| 2025年11月20日(木) | - |
| 2025年11月21日(金) | - |
| 2025年11月22日(土) | - |
| 2025年11月24日(月) | - |
| 2025年11月25日(火) | - |
| 2025年11月26日(水) | - |
| 2025年11月27日(木) | - |
| 2025年11月28日(金) | - |
| 2025年11月29日(土) | - |
○:空きあり
☓:残り枠なし
- :受付期間外